Главная
Chevrolet Печать E-mail
Модель Стандарт. Мощность (л.с.) Чип-тюнинг. Мощность (л.с.) Стандарт. Крутящий момент (Н•м) Чип-тюнинг. Крутящий момент (Н•м)
Chevrolet Aveo 1.2 16v 84pk PB 84 93 114 129
Chevrolet Aveo 1.4 16v 94pk PB 94 103 130 143
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 127 pk 127 150 295 362
Chevrolet Captiva 2.0 VCDI 150pk 150 180 320 400
Chevrolet Captiva 2.4i DOHC 136pk PB 136 150 220 240
Chevrolet Captiva 3.2i DOHC V6 230pk PB 230 250 297 347
Chevrolet Epica 2.0 DOHC 144 PB 144 160 195 225
Chevrolet Epica 2.0 VCDI 150pk 150 180 320 400
Chevrolet Epica 2.5 DOHC 156 PB 156 170 237 270
Chevrolet Spark 1.0i 66pk 68 75 93 105
Chevrolet Spark 1.2 i 81pk 81 94 111 126
Chevrolet Spark 1.2i 77pk 77 ** ** **
Chevrolet Tacuma 1.6i 105pk 105 117 142 159
Chevrolet Tacuma 2.0i 121pk 121 134 176 193
 

Задать вопрос

Вы можете задать свой вопрос специалисту и получить немедленную консультацию.
Имя:
Тел.:
Email:
Тема:
Вопрос:
Сколько будет 5+7=

Наши партнеры