Главная
Daihatsu Печать E-mail
Модель Стандарт. Мощность (л.с.) Чип-тюнинг. Мощность (л.с.) Стандарт. Крутящий момент (Н•м) Чип-тюнинг. Крутящий момент (Н•м)
Daihatsu Charade 1.3 84pk PB 84 92 105 119
Daihatsu Charade 1.6 105pk PB 105 115 134 151
Daihatsu Copen 1.0 68pk 68 87 110 140
Daihatsu Copen 1.3 86pk 86 *** 120 ***
Daihatsu Cuore 1.0 58 pk PB 58 64 91 101
Daihatsu Feroza 1.5 95pk PB 95 106 128 144
Daihatsu Gran Move 1.3 91pk PB 91 100 126 140
Daihatsu Materia 1.3 91hp PB 91 99 120 135
Daihatsu Materia 1.5 103hp PB 103 113 132 152
Daihatsu Move 1.0 58 pk PB 58 66 88 100
Daihatsu Sirion 1.0 69pk PB 69 78 94 106
Daihatsu Sirion 1.5 103 pk 103 *** 132 ***
Daihatsu Terios 1.3 86pk PB 86 94 120 133
Daihatsu Terios 1.5 105pk PB 105 115 140 157
Daihatsu YRV 1.0 58 pk PB 58 64 88 98
Daihatsu YRV 1.3 16v 87pk PB 87 95 120 135
Daihatsu YRV 1.6 Turbo 129pk PB 129 149 170 202
 

Задать вопрос

Вы можете задать свой вопрос специалисту и получить немедленную консультацию.
Имя:
Тел.:
Email:
Тема:
Вопрос:
Сколько будет 5+7=

Наши партнеры